پارچه های نسوز، پارچه های مقاوم به دما
اتصالات پارچهای عموماً به منظور حذف عدم همراستایی و نیز حرکات ناشی از تغییرات دما در خطوط لوله و داکت مورد استفاده قرار میگیرد. به صورت کلی این اتصالات دارای دو بخش اصلی فریم فلزی و بخش پارچههای نسوز بوده که با استفاده از تسمه یا پیچ به یکدیگر متصل میگردند. با ترکیب بخش فلزی و پارچه ای، یک اتصال ، قابلیت حرکت در جهات مختلف و بدون نشتی قابل توجه را به داکت یا خط لوله میدهد.
در طراحی اتصالات پارچهای عوامل بسیاری دخالت دارند که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
- محل و شرایط نصب اتصال پارچه ای
- میزان حرکت
- دما
- فشار
- نوع سیال عبوری
- شرایط محیطی
- مقدار اسیدی و خورندگی سیال
- وجود ذرات ساینده در سیال
- ابعاد داکت و چگونگی قرار گیری پارچه در داکت
- فاصله فلنج تا فلنج داکت
برخی از انواع پارچههای مورد استفاده شرکت پیشرو تجهیز انرژی ساخت شرکت آلفای آمریکا به همراه قیمت نسبی آنها به صورت نمونه در جدول زیر نشان داده شده است. لازم به ذکر است که پارچههای نشان داده شده تنها بخشی از پارچهها مورد استفاده در ساخت اتصالات پارچهای میباشد.
Price range | Corrosion resistance |
Thickness (mm) |
Max temperature oC | Description | Internal code |
* | Low | ۱٫۵ | ۵۵۰ | Glass fabric | ۱۵۰- LF |
**** | Good | ۱٫۵ | ۷۰۰ | Glass fabric coated with calcium silicate | ۱۵۰-HF |
***** | Low | ۱٫۵ | ۶۰۰ | Glass fabric reinforced with wire mesh | ۱۵۰-RF |
** | Medium | ۱٫۵ | ۱۵۰ | Glass fabric coated with polyurethane | ۱۵۰-PU |
***** | Excellent | ۰٫۲۵ | ۲۵۰ | PTFE coating glass fabric both side | ۲۵-PT |
****** | Excellent | ۰٫۴۸ | ۳۱۵ | PTFE coating glass fabric both side | ۴۸-PT |
************** ************** |
Excellent | ۰٫۹۰ | ۳۱۵ | PTFE laminated glass fabric | ۹۰-PT |
*** | Low | ۰٫۵۰ | ۲۵۰ | Silicon coating glass fabric both side | ۵۰-SI |
**** | Low | ۰٫۸۰ | ۲۵۰ | Silicon coating glass fabric both side | ۸۰-SI |
***** | Low | ۱ | ۲۵۰ | Silicon coating glass fabric both side | ۱۰۰-SI |
****** | Excellent | ۰٫۶ | ۱۰۰۰ | Silica fabric | ۶۰-SC |
انواع طراحی چیدمان روتین مختلف شرکت پیشرو تجهیز انرژی بر اساس پارچه های شرکت آلفای آمریکا به همراه قیمت نسبی و ویژگی های آن در جدول زیر ارائه شده است.
Type | Max Temp. (oC) | Press. (mbar) | مقاومت خوردگی اسیدی | هزینه نسبی | چیدمان/ویژگی |
S-250 | ۲۵۰ | ±۱۵۰ | متوسط | ** | سه لایه معمولی |
ST-250 | ۲۵۰ | ±۲۰۰ | خوب | *** | استفاده از سیلیکون ضخیم در لایه بیرونی/طول عمر بالا |
S-400 | ۴۰۰ | ±۱۵۰ | متوسط | *** | استفاده از عایق + سیلیکون |
ST-400 | ۴۰۰ | ±۲۰۰ | خوب | ***ونیم | استفاده از عایق + سیلیکون ضخیم در لایه بیرونی/طول عمر بالا |
ST-550 | ۵۵۰ | ±۲۰۰ | خوب | *** | استفاده از عایق + سیلیکون ضخیم در لایه بیرونی/طول عمر بالا |
P-550 | ۵۵۰ | ±۲۰۰ | عالی | **** | استفاده از عایق + نوع خاصی از PTFE در لایه بیرونی (۴۵-PT) /مخصوص محیط خارجی اسیدی ، طول عمر بالاتر |
PT-550 | ۵۵۰ | ±۷۵۰ | عالی | ********* | استفاده از عایق + نوع خاصی از PTFE ضخیم در لایه بیرونی (۹۰-PT)/مخصوص محیط خارجی اسیدی ، فشار بالا ، طول عمر بالاتر |
ST-700 | ۷۰۰ | ±۱۵۰ | عالی | ***** | استفاده نوع خاصی Glass fabric لایه داخلی به منظور تحمل حرارت + سیلیکون ضخیم /طول عمر بالا |
ST-1000 | ۱۰۰۰ | ±۱۰۰ | عالی | ****** | استفاده نوع خاصی silica لایه داخلی به منظور تحمل حرارت + سیلیکون ضخیم + wire mesh/طول عمر بالا |
ST-1200 | ۱۲۰۰ | ±۸۰ | عالی | ******** | استفاده نوع خاصی silica لایه داخلی به منظور تحمل حرارت + نوع خاصی عایق + سیلیکون ضخیم + wire mesh/طول عمر بالا |
توضیحات:
- اطلاعات ارائه شده در جدول با توجه به شرایط مختلف سیال و محیط به صورت تقریبی میباشد.
- کلیه فشارهای کاری برای عرض مفید پارچه تا ۲۰۰ میلیمتر در نظر گرفته شده است.
- فشار به صورت نسبی لحاظ گردیده است.
- هزینه نسبی اعلام شده بسته به عرض پارچه ممکن است متفاوت باشد.
- در صورت وجود شرایط متفاوت با انواع پارچههای اعلامی در جدول، لطفاً شرایط را در هنگام استعلام اعلام فرمایید.